Mostrar 1821 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| West Rand (Dist.) (3) | 0 | 0 | |
| Merafong City (Muni.) | 0 | 0 | |
| Mogale City (Muni.) | 0 | 0 | |
| North West (Prov.) (22) | 0 | 0 | |
| Bojanala Platinum (Dist.) (5) | 0 | 0 | |
|
Dr. Ruth Segomotsi Mompati (Dist.)
(5)
Usado por: Bophirima (Dist.) | 0 | 0 | |
| Mamusa (Muni.) | 0 | 0 | |
|
Ratlou (Muni.)
Usado por: Setla-Kgobi (Muni.) | 0 | 0 | |
| Tswaing (Muni.) | 0 | 0 | |
| Ditsobotla (Muni.) | 0 | 0 |