Mostrar 1821 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Maruleng (Muni.) | 0 | 0 | |
| Collins Chabane (Muni.) | 0 | 0 | |
| Thabazimbi (Muni.) | 0 | 0 | |
| Northern Cape (Prov.) (31) | 0 | 0 | |
| Magareng (Muni.) | 0 | 0 | |
| Namakwa (Dist.) (6) | 0 | 0 | |
| Nama Khoi (Muni.) | 0 | 0 | |
| Khai-Ma (Muni.) | 0 | 0 | |
|
Thembelihle (Muni.)
Usado por: Oranje-Karoo (Muni.) | 0 | 0 | |
| Siyathemba (Muni.) | 0 | 0 |