Showing 1821 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Makhuduthamaga (Muni.) | 0 | 0 | |
| Vhembe (Dist.) (4) | 0 | 0 | |
| Musina (Muni.) | 0 | 0 | |
| Thulamela (Muni.) | 0 | 0 | |
| Lephalale (Muni.) | 0 | 0 | |
|
Francis Baard (Dist.)
(4)
Use for: Diamantveld District | 0 | 0 | |
|
John Taolo Gaetsewe (Dist.)
(3)
Use for: Kgalagadi District | 0 | 0 | |
|
Joe Morolong (Muni.)
Use for: Moshaweng (Muni.) | 0 | 0 | |
| Umsobomvu (Muni.) | 0 | 0 | |
| Emthanjeni (Muni.) | 0 | 0 |