Affichage de 1821 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Maruleng (Muni.) | 0 | 0 | |
| Collins Chabane (Muni.) | 0 | 0 | |
| Thabazimbi (Muni.) | 0 | 0 | |
| Northern Cape (Prov.) (31) | 0 | 0 | |
| Magareng (Muni.) | 0 | 0 | |
| Namakwa (Dist.) (6) | 0 | 0 | |
| Nama Khoi (Muni.) | 0 | 0 | |
| Khai-Ma (Muni.) | 0 | 0 | |
|
Thembelihle (Muni.)
Utilisé pour : Oranje-Karoo (Muni.) | 0 | 0 | |
| Siyathemba (Muni.) | 0 | 0 |