Affichage de 1821 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Killeany | 0 | 0 | |
| Dún Conor | 1 | 0 | |
| Dunkellin (Bar.) (6) | 0 | 0 | |
| Oranmore | 1 | 0 | |
| Kylemore House | 1 | 0 | |
|
Claregalway
(2)
Utilisé pour : Baile Chláir na Gaillimhe | 0 | 0 | |
| Ross (Headford) (1) | 0 | 0 | |
| Killian (Bar.) | 0 | 0 | |
| Loughrea (Bar.) (1) | 0 | 0 | |
| Menlough (Galway Bar.) (1) | 0 | 0 |