Affichage de 1821 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Barrysbrook | 1 | 0 | |
| Croghan Hill | 2 | 0 | |
| Croghan Demesne | 0 | 0 | |
| Ballintemple | 9 | 0 | |
| Shannonbridge | 1 | 0 | |
|
Ballinkeeny
Utilisé pour : Mosstown | 1 | 0 | |
| Glasson | 1 | 0 | |
| Moydrum | 1 | 0 | |
| Kinnegad | 1 | 0 | |
|
Ballybrickoge
Utilisé pour : Rosemount | 1 | 0 |