Mostrando 1821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Ballymooney | 49 | 0 | |
| Clonmore | 72 | 0 | |
| Cappyroe | 73 | 0 | |
| Killarles | 52 | 0 | |
| Derrygolan Wood | 2 | 0 | |
| Hawkswood | 53 | 0 | |
| Derryad | 50 | 0 | |
|
Annaharvey
Usar para: Annagharvey | 83 | 0 | |
| Derrygunnigan | 46 | 0 | |
| Knockballyboy | 86 | 0 |