Mostrando 1821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Cannakill | 1 | 0 | |
| Barrysbrook | 1 | 0 | |
| Croghan Hill | 2 | 0 | |
| Croghan Demesne | 0 | 0 | |
| Ballintemple | 9 | 0 | |
| Shannonbridge | 1 | 0 | |
|
Ballinkeeny
Usar para: Mosstown | 1 | 0 | |
| Glasson | 1 | 0 | |
| Moydrum | 1 | 0 | |
| Kinnegad | 1 | 0 |