Affichage de 1821 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Faheeran | 1 | 0 | |
| Ballykilcross | 1 | 0 | |
| Kilbride (Kilcoursey) | 1 | 0 | |
| Gorteen (Kilcoursey) | 2 | 0 | |
| Kilmucklin | 1 | 0 | |
| Coolestown (Bar.) (4) | 0 | 2 | |
| Edenderry | 12 | 2 | |
| Ballyboy (Bar.) (82) | 4 | 2 | |
|
Broughal
(1)
Utilisé pour : Broughall | 2 | 0 | |
| Broughal Castle | 1 | 0 |