Affichage de 1821 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Ettagh Civil Parish (Ballybritt) | 0 | 0 | |
| Kinnitty Caste or Castle Bernard | 1 | 0 | |
| Leap (1) | 1 | 0 | |
| Crinkill (2) | 1 | 0 | |
| Military Road | 1 | 0 | |
|
Seir Kieran
Utilisé pour : Seirkieran | 2 | 0 | |
| Ballinree (1) | 3 | 0 | |
| Loretto | 1 | 0 | |
| Ballywilliam | 1 | 0 | |
| Clonlagga | 1 | 0 |