Mostrar 1821 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Msunduzi (Muni.) | 0 | 0 | |
| uMshwathi (Muni.) | 0 | 0 | |
| uMlabuyalingana (Muni.) | 0 | 0 | |
| Mtubatuba (Muni.) | 0 | 0 | |
| Nquthu (Muni.) | 0 | 0 | |
|
Mbulwana
Usado por: Bulwana | 1 | 0 | |
| Dipaleseng (Muni.) | 0 | 0 | |
| Lewkwa (Muni.) | 0 | 0 | |
| Pixley ka Seme (Muni.) | 0 | 0 | |
| Nkangala (Dist.) (6) | 0 | 0 |