Mostrando 1821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Ballykilcross | 1 | 0 | |
| Kilbride (Kilcoursey) | 1 | 0 | |
| Gorteen (Kilcoursey) | 2 | 0 | |
| Kilmucklin | 1 | 0 | |
| Coolestown (Bar.) (4) | 0 | 2 | |
| Edenderry | 12 | 2 | |
| Ballyboy (Bar.) (82) | 4 | 2 | |
|
Broughal
(1)
Usar para: Broughall | 2 | 0 | |
| Broughal Castle | 1 | 0 | |
| Annaghbrack Glebe | 1 | 0 |