Mostrar 292 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Rural economy | 5 | 1 | |
| Hospitality industry | 3 | 1 | |
| Military organizations | 1 | 0 | |
| Army Services Corps | 1 | 0 | |
| Transport (4) | 12 | 0 | |
| RMS Balmoral Castle | 2 | 0 | |
| Castletown | 0 | 0 | |
|
Flora
Usado por: Plants | 0 | 0 | |
|
Horses
Usado por: Equines | 11 | 0 | |
|
Lakes
Usado por: Ponds | 5 | 0 |