Showing 1821 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Ballydownan | 109 | 0 | |
| Ballyknockan | 70 | 0 | |
| Ballina | 65 | 0 | |
|
Ballycollin
Use for: Ballycollen | 62 | 0 | |
|
Cappancur
Use for: Capincur | 96 | 0 | |
| Ballinvally | 83 | 0 | |
| Curragh | 68 | 0 | |
| Ballycrumlin | 51 | 0 | |
|
Aghanrush
Use for: Aughanrush | 52 | 0 | |
| Killeigh (4) | 118 | 0 |