Showing 1821 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| uMkhanyakude (Dist.) (4) | 0 | 0 | |
| Jozini (Muni.) | 0 | 0 | |
| uMzinyathi (Dist.) (4) | 0 | 0 | |
| Endumeni (Muni.) | 0 | 0 | |
| uThukela (Dist.) (9) | 0 | 0 | |
|
Platrand
Use for: Wagon Hill, Caesar's Camp | 5 | 0 | |
| Gun Hill | 2 | 0 | |
|
Intombi
Use for: Ndomba | 1 | 0 | |
|
Spion Kop
Use for: Spoinkop, Slag bij Spionkop, Slag van Spioenkop | 1 | 0 | |
|
Inkosi Langalibalele (Muni.)
Use for: Imbabazane (Muni.), Umtshezi (Muni.) |
|
0 | 0 |