Showing 1821 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Ngkushwa (Muni.) | 0 | 0 | |
| Buffalo City (Metro. Area) (1) | 0 | 0 | |
| Emalahleni (Muni.) | 0 | 0 | |
| Instika Yethu (Muni.) | 0 | 0 | |
| Dr AB Xuma (Muni.) | 0 | 0 | |
| Elundini (Muni.) | 0 | 0 | |
| Walter Sisulu (Muni.) | 0 | 0 | |
|
Gqeberha
Use for: Port Elizabeth |
|
0 | 0 |
| OR Tambo (Dist.) (6) | 0 | 0 | |
| King Sabata Dalindyebo (Muni.) (1) | 0 | 0 |