Mostrando 1821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Onaght | 0 | 0 | |
| Killeany | 0 | 0 | |
| Dún Conor | 1 | 0 | |
| Dunkellin (Bar.) (6) | 0 | 0 | |
| Oranmore | 1 | 0 | |
| Kylemore House | 1 | 0 | |
|
Claregalway
(2)
Usar para: Baile Chláir na Gaillimhe | 0 | 0 | |
| Ross (Headford) (1) | 0 | 0 | |
| Killian (Bar.) | 0 | 0 | |
| Loughrea (Bar.) (1) | 0 | 0 |