Showing 1821 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Ballylin | 2 | 0 | |
| Lumpcloon | 2 | 0 | |
| Clonony More | 1 | 0 | |
| Leitra | 1 | 0 | |
| Gallen (1) | 2 | 0 | |
| Lusmagh | 0 | 0 | |
| Wheery | 1 | 0 | |
| Kilnagarnagh | 2 | 0 | |
| Ferbane (1) | 4 | 0 | |
|
Clonmacnoise
Use for: Clonmacnois | 18 | 0 |