Showing 1821 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| eThekwini (Metro. Area) | 0 | 0 | |
| Dr Nkosazana Dlamini-Zuma (Muni.) | 0 | 0 | |
| KwaDukuza (Muni.) | 0 | 0 | |
| uMdoni (Muni.) | 0 | 0 | |
| uMgungundlovu (Dist.) (7) | 0 | 0 | |
| uMngeni (Muni.) | 0 | 0 | |
| Mpofana (Muni.) | 0 | 0 | |
|
Big Five Hlabisa (Muni.)
Use for: Hlabisa (Muni.), The Big Five False Bay (Muni.) |
|
0 | 0 |
| Umvoti (Muni.) | 0 | 0 | |
|
Alfred Duma (Muni.)
(6)
Use for: Emnambithi-Ladysmith (Muni.), Indaka (Muni.) |
|
0 | 0 |