Mostrando 1821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Ballynahinch (Bar.) (2) | 0 | 0 | |
| Clare (Bar.) (7) | 0 | 0 | |
| Clontuskert | 0 | 0 | |
| Kinvara | 0 | 0 | |
| Loughrea | 1 | 0 | |
| Tiaquin (Bar.) (2) | 0 | 0 | |
|
Knockmoy Abbey
Usar para: The Monastery of the Hill of Victory, Porta Magna, Teampallandorusmoir, Abbeyknockmoy Cistercian Abbey | 1 | 0 | |
| Galway (Bar.) (5) | 0 | 0 | |
| Spanish Arch | 0 | 0 | |
| Salthill | 3 | 0 |