Mostrar 1821 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Mkhambathini (Muni.) | 0 | 0 | |
| Impendle (Muni.) | 0 | 0 | |
| uMkhanyakude (Dist.) (4) | 0 | 0 | |
| Jozini (Muni.) | 0 | 0 | |
| uMzinyathi (Dist.) (4) | 0 | 0 | |
| Endumeni (Muni.) | 0 | 0 | |
| uThukela (Dist.) (9) | 0 | 0 | |
|
Platrand
Usado por: Wagon Hill, Caesar's Camp | 5 | 0 | |
| Gun Hill | 2 | 0 | |
|
Intombi
Usado por: Ndomba | 1 | 0 |