Affichage de 1821 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Mkhambathini (Muni.) | 0 | 0 | |
| Impendle (Muni.) | 0 | 0 | |
| uMkhanyakude (Dist.) (4) | 0 | 0 | |
| Jozini (Muni.) | 0 | 0 | |
| uMzinyathi (Dist.) (4) | 0 | 0 | |
| Endumeni (Muni.) | 0 | 0 | |
| uThukela (Dist.) (9) | 0 | 0 | |
|
Platrand
Utilisé pour : Wagon Hill, Caesar's Camp | 5 | 0 | |
| Gun Hill | 2 | 0 | |
|
Intombi
Utilisé pour : Ndomba | 1 | 0 |