Mostrando 1821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Jamestown Little | 0 | 0 | |
| Poppintree (Finglas) | 0 | 0 | |
| Coolock (Bar.) (5) | 0 | 0 | |
| Malahide | 6 | 0 | |
| Uppercross (Bar.) (2) | 0 | 0 | |
| Ballybrack (Dublin) (1) | 0 | 0 | |
| Donnybrook East | 0 | 0 | |
| Rathgar | 2 | 0 | |
| Kilmurvy (2) | 0 | 0 | |
|
Inis Meáin
(4)
Usar para: Inishmaan | 2 | 0 |