Mostrando 1821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Borrisokane | 3 | 0 | |
| Riverstown | 1 | 0 | |
| Lissballyard | 1 | 0 | |
| Ardnagrena | 1 | 0 | |
| Dublin Castle | 21 | 0 | |
|
Ireland's Eye
Usar para: Eria's Island | 1 | 0 | |
| Balrothery East (Bar.) | 0 | 0 | |
| Balrothery West (Bar.) | 0 | 0 | |
| Finglas West | 0 | 0 | |
| Finglaswood | 0 | 0 |