Mostrando 1821 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Scarry | 0 | 0 | |
| Sconce | 0 | 0 | |
| Croghan (3) | 16 | 0 | |
| Derryarkin | 5 | 0 | |
|
Daingean
Usar para: Philipstown |
|
7 | 0 |
| Ballycommon (3) | 3 | 0 | |
| Wood of O | 7 | 0 | |
| Moate (2) | 14 | 0 | |
| Clonlonan (Bar.) (6) |
|
2 | 0 |
| Farnagh | 1 | 0 |