Affichage de 1821 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Uppercross (Bar.) (2) | 0 | 0 | |
| Ballybrack (Dublin) (1) | 0 | 0 | |
| Donnybrook East | 0 | 0 | |
| Rathgar | 2 | 0 | |
| Kilmurvy (2) | 0 | 0 | |
|
Inis Meáin
(4)
Utilisé pour : Inishmaan | 2 | 0 | |
| Teampall Chaomháin | 1 | 0 | |
| Tuam (1) | 3 | 0 | |
| Ballinasloe | 0 | 0 | |
| Kilcornan House | 2 | 0 |